Перемычки железобетонные брусковые ПБ
Классификация железобетонных изделий: перемычки брусковые
Перемычка – несущая железобетонная конструкция. Перемычки железобетонные применяются для перекрытия дверных и оконных проёмов при строительстве кирпичных зданий. Всего существует четыре типа железобетонных перемычек: ПБ - брусковые, ПП - плитные, ПГ - балочные (для плит перекрытий) и ПФ - фасадные, выходящие на фасад здания.
маркировка перемычек брусковых ПБ
Маркировка означает следующие значения: первая цифра означает порядковый номер данного поперечного сечения, буквенные значения указывают на тип перемычек, цифры за буквами указывает на длину изделия в дециметрах (округлённое значение) и значение расчётной нагрузки; на наличие монтажной петли указывает буква «П» в конце.

Маркировка ЖБИ
Марка | Размеры | Max ширина проёма | Min опирание | Нагрузка кгс/м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L (мм) | B (мм) | H (мм) | ||||
2ПБ10-1 | 1030 | 120 | 140 | 830 | 100 | 100 |
2ПБ13-1 | 1290 | 120 | 140 | 1090 | 100 | 150 |
2ПБ16-2 | 1550 | 120 | 140 | 1350 | 100 | 250 |
2ПБ17-2 | 1680 | 120 | 140 | 1480 | 100 | 250 |
2ПБ19-3 | 1940 | 120 | 140 | 1740 | 100 | 300 |
2ПБ22-3 | 2200 | 120 | 140 | 2000 | 100 | 350 |
2ПБ25-3 | 2460 | 120 | 140 | 2260 | 100 | 350 |
2ПБ26-4 | 2590 | 120 | 140 | 2390 | 100 | 400 |
2ПБ29-4 | 2850 | 120 | 140 | 2650 | 100 | 400 |
2ПБ30-4 | 2980 | 120 | 140 | 2680 | 150 | 400 |
3ПБ13-37 | 1290 | 120 | 220 | 950 | 170 | 3800 |
3ПБ16-37 | 1550 | 120 | 220 | 1210 | 170 | 3800 |
3ПБ18-37 | 1810 | 120 | 220 | 1410 | 200 | 3800 |
3ПБ18-8 | 1810 | 120 | 220 | 1470 | 170 | 800 |
3ПБ21-8 | 2070 | 120 | 220 | 1730 | 170 | 800 |
3ПБ25-8 | 2460 | 120 | 220 | 2120 | 170 | 800 |
3ПБ27-8 | 2720 | 120 | 220 | 2380 | 170 | 800 |
3ПБ30-8 | 2980 | 120 | 220 | 2560 | 210 | 800 |
5ПБ18-27 | 1810 | 250 | 220 | 1470 | 170 | 2800 |
5ПБ21-27 | 2070 | 250 | 220 | 1730 | 170 | 2800 |
5ПБ25-27 | 2460 | 250 | 220 | 2000 | 230 | 2800 |
5ПБ27-27 | 2720 | 250 | 220 | 2260 | 230 | 2800 |
5ПБ30-27 | 2980 | 250 | 220 | 2520 | 230 | 2800 |
5ПБ25-37 | 2460 | 250 | 220 | 2000 | 230 | 3800 |
5ПБ27-37 | 2720 | 250 | 220 | 2260 | 230 | 3800 |
5ПБ30-37 | 2980 | 250 | 220 | 2520 | 230 | 3800 |
5ПБ36-20 | 3630 | 250 | 220 | 3170 | 230 | 2000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: в данной таблице приведены наиболее распространённые маркировки жби - брусковых перемычек.