Трубы железобетонные безнапорные Т, ТС
Классификация железобетонных изделий: трубы безнапорные, раструбные
Трубы безнапорные раструбные (Т, ТБ, ТС, ТБП) это железобетонные конструкции, применяемые во многих видах гражданского и промышленного строительства. Прежде всего они предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые, производственные и атмосферные сточные воды.
маркировка безнапорных труб Т, ТС

Маркировка ЖБИ
Марка | D (мм) | L (мм) | H (мм) | Вес (т) |
---|---|---|---|---|
ТC 40.25-1 | 400 | 2610 | 620 | 0,54 |
ТC40.25-2 | 400 | 2610 | 620 | 0,54 |
ТC40.25-3 | 400 | 2610 | 620 | 0,54 |
Т 40.50-2 | 400 | 5100 | 690 | 0,90 |
Т40.50-3 | 400 | 5100 | 690 | 0,90 |
Т50.50-2 | 500 | 5100 | 790 | 1,40 |
Т50.50-3 | 500 | 5100 | 790 | 1,40 |
Т60.50-2 | 600 | 5100 | 890 | 1,70 |
Т60.50-3 | 600 | 5100 | 890 | 1,70 |
ТС80.30-2 | 800 | 3160 | 1213 | 1,85 |
ТС80.30-3 | 800 | 3160 | 1213 | 1,85 |
Т100.50-1 | 1000 | 3110 | 1450 | 2,80 |
Т100.50-2 | 1000 | 3110 | 1450 | 2,80 |
Т100.50-3 | 1000 | 3110 | 1450 | 2,80 |
Т120.50-1 | 1200 | 3110 | 1690 | 3,85 |
Т120.50-2 | 1200 | 3110 | 1690 | 3,85 |
Т120.50-3 | 1200 | 3110 | 1690 | 3,85 |
Т140.50-1 | 1400 | 3140 | 1800 | 4,46 |
Т140.50-2 | 1400 | 3140 | 1800 | 4,46 |
Т140.50-3 | 1400 | 3140 | 1800 | 4,46 |
Т150.50-1 | 1500 | 3110 | 1990 | 4,60 |
Т150.50-2 | 1500 | 3110 | 1990 | 4,60 |
Т150.50-3 | 1500 | 3110 | 1990 | 4,60 |
ПРИМЕЧАНИЕ: в данной таблице приведены наиболее распространённые маркировки жби - безнапорных труб.